237 Causley Street
Blind River, ON. P0R 1B0
24 Hillside Dr S,
Elliot Lake, ON P5A 1M6
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Sales | (705) 356-2207 |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | Closed |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Sales | (705) 848-3949 |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$105,224.00 x 84 months @ 2.49% APR with $0.00 down payment (4.76% effective rate, cost of borrowing $9,486.78). Plus HST and license.
$105,224.00 x 84 months @ 2.49% APR with $0.00 down payment (4.76% effective rate, cost of borrowing $9,486.78). Plus HST and license.
$105,224.00 x 24 months @ 1.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.68% effective rate, cost of borrowing $3,239.34). Plus HST and licence.
$105,224.00 x 24 months @ 1.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.68% effective rate, cost of borrowing $3,239.34). Plus HST and licence.